Ramy aluminiowe
(ceny netto w PLN, należy doliczyć 23% VAT)
Cena za 1m bieżący profilu aluminiowego. Podstawą wyliczenia ceny jest obwód oprawianej grafiki. Przykładowo dla grafiki w formacie 1 x 2 m, obwód wynosi 6m – cena 150 PLN netto.
| Ramy srebrne matowe (cena za 1 mb) | 25,00 PLN |
|---|
| rodzaj ramy | dopłata |
|---|---|
| srebrne błyszczące | +30% |
| czarne matowe | +20% |
| czarne błyszczące | +45% |
| złote matowe | +10% |
| białe matowe | +10% |
| czerwone matowe | +10% |
| złote błyszczące | +35% |
Jeśli masz wątpliwości, lub nie możesz znaleźć usługi, która cię interesuje, prześlij zapytanie

Wysyłam...